← Miss Áo Dài Duyên Dáng

Kết quả chung cuộc

Miss Áo Dài Duyên Dáng

Chương trình đã kết thúc. Xin chúc mừng thí sinh đạt kết quả cao nhất!

N
🥇
Hồng Nhung
98.3 điểm
V
🥈
Ái Vy
90.7 điểm
M
🥉
Diễm My
82.3 điểm

Bảng xếp hạng đầy đủ

#Thí sinhKhán giảGiám khảoĐiểm cuối
1 Hồng Nhung (25 vote) 100.0 95.7 98.3
2 Ái Vy (24 vote) 96.0 82.7 90.7
3 Diễm My (19 vote) 76.0 91.9 82.3
4 Hoài Thương (20 vote) 80.0 81.4 80.6
5 Bích Phương (14 vote) 56.0 80.6 65.8
6 Thanh Trúc (10 vote) 40.0 85.3 58.1
7 Lan Chi (7 vote) 28.0 94.7 54.7
8 Kim Ngân (9 vote) 36.0 81.4 54.2

Điểm cuối = Giám khảo 40% + Khán giả 60%.